EVML reitinguvõistlustel saavutatud meeste reitinguarvestuse esikohad.
| Koht | Nimi |
Kokku
|
2025
2026 |
2024
2025 |
2023
2024 | 2022 2023 | 2021 2022 | 2020 2021 | 2019 2020 | 2018 2019 | 2017 2018 | 2016 2017 | 2015 2016 | 2014 2015 | 2013 2014 | 2012 2013 | 2011 2012 | 2010 2011 | 2009 2010 | 2008 2009 | 2007 2008 | 2006 2007 | 2005 2006 | 2004 2005 | 2003 2004 | 2002 2003 | 2001 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kert Truus | 33 | – | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Vallo Lees | 29 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Raul Beekmann | 22 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Udo Sulp | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5. | Ülari Lees | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Jari Hytönen | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 3 |
| 7. | Janno Kannike | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 |
| 8. | Jaare Pentus | 7 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.-10. | Taavi Allsalu | 6 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.-10. | Robin Miklas | 6 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.-14. | Magnar Bergmann | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
| 11.-14. | Aivar Leinemann | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| 11.-14. | Jaanus Jaanimägi | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| 11.-14. | Rasmus Parts | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.-17. | Peeter Nahko | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 15.-17. | Peeter Prems | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| 15.-17. | Andres Mäemets | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 18.-23. | Sergei Krainik | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 18.-23. | Aare Noormaa | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 18.-23. | Taavi Nahko | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 18.-23. | Marek Tammsoo | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.-23. | Carl Kinnunen | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.-23. | Lauri Raadik | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Anti Salf | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 24.-43. | Peeter Kollom | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 24.-43. | Kurt Lˆnnqvist | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 24.-43. | Raivo Tamm | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 24.-43. | Madis Timpson | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 24.-43. | Ville Pak | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 24.-43. | Ülo Reiman | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 24.-43. | Aleksandr Holst | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 24.-43. | Taimar Lank | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Kalle Roostik | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Daniel Snegirjov | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Rainer Rehe | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Tormi Soekõrv | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Silver Uibu | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Olari Nebokat | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Hardi Dreier | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Siim Henrik Saar | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Villu Kahar | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Kaarel Jaanimägi | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.-43. | Joosep Talviste | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Võistluselt EVML reitingu arvestuses maksimum kohapunktide saamine ei tähenda alati võistluse võitmist (näiteks välisvõistlejatele avatud või meeste-naiste ühise arvestusega võistlused).
Eesti bowlingumängijate reitingut peetakse alates hooajast 2001-2002