Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlased.
Vanuseklasside sisukord
Juuniorid (kuni 18a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0791 | Anette | Allsalu | Perona Bowling | B | 113.6 | 0.0 |
| 0785 | Caspar | Lepikult | Baltic Bowling | C | 171.1 | 171.2 |
| 0760 | Elise Marii | Saar | Forselius Bowling | A | 168.2 | 152.1 |
| 0769 | Ike Art | Rõuk | Baltic Bowling | C | 150.2 | 0.0 |
| 0745 | Isabella | Eigo | Baltic Bowling | B | 164.1 | 167.1 |
| 0674 | Jesper | Talviste | Perona Bowling | C | 162.3 | 154.5 |
| 0632 | Kaisa-Ly | Lee | Baltic Bowling | A | 189.9 | 178.1 |
| 0741 | Kermo | Porovardja | Forselius Bowling | A | 205.3 | 161.7 |
| 0708 | Kert | Isakar | Baltic Bowling | A | 212.6 | 0.0 |
| 0799 | Laura | Porovardja | Forselius Bowling | B | 164.9 | 167.1 |
| 0575 | Loviise | Mägi | Perona Bowling | B | 102.6 | 0.0 |
| 0574 | Lysanne | Mägi | Perona Bowling | B | 113.3 | 0.0 |
| 0710 | Marite | Isakar | Baltic Bowling | B | 162.3 | 140.2 |
| 0819 | Marten | Laidmets | RBC | C | ||
| 0794 | Rahel | Veiman | Baltic Bowling | B | ||
| 0711 | Raju | Reede | Baltic Bowling | C | 166.4 | 153.1 |
| 0652 | Reio Robin | Reinula | Rakvere Bowling | B | 187.4 | 187.8 |
| 0607 | Robin | Miklas | Perona Bowling | A | 188.3 | 183.9 |
| 0796 | Ruuben | Burket | Perona Bowling | C | 136.7 | 0.0 |
| 0724 | Silver | Grauen | Baltic Bowling | C | 156.6 | 172.3 |
| 0735 | Toni | Alep | Forselius Bowling | B | 190.0 | 0.0 |
Noored (kuni 21a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633 | Ekke Aron | Rõuk | Baltic Bowling | C | 148.7 | 0.0 |
| 0644 | Erik | Papstel | Rakvere Bowling | B | 179.7 | 171.2 |
| 0500 | Joosep | Talviste | Perona Bowling | A | 205.3 | 217.1 |
| 0670 | Karl Martin | Veiderpass | Baltic Bowling | A | 209.9 | 197.9 |
| 0642 | Kristofer | Saarm | Forselius Bowling | A | 202.8 | 197.8 |
| 0548 | Mariel | Uibu | Perona Bowling | B | 153.0 | 0.0 |
| 0623 | Siim Henrik | Saar | Forselius Bowling | A | 191.8 | 182.3 |
Täiskasvanud (22-49a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0589 | Aire | Saarm | Forselius Bowling | A | 181.7 | 173.7 |
| 0259 | Alari | Alviste | Baltic Bowling | A | 193.8 | 200.7 |
| 0587 | Andrei | Karhu | Perona Bowling | B | 178.2 | 178.0 |
| 0750 | Andrus | Illenzeer | Baltic Bowling | A | 191.4 | 177.6 |
| 0636 | August | Rozenthal | Rakvere Bowling | C | 164.6 | 165.3 |
| 0580 | Doris | Tõniste | Perona Bowling | B | 149.4 | 157.3 |
| 0585 | Ede | Miklas | Perona Bowling | B | 161.6 | 162.2 |
| 0765 | Ede | Veiman | Baltic Bowling | B | 152.6 | 0.0 |
| 0803 | Edvin | Nemtsov | Baltic Bowling | B | 175.2 | 0.0 |
| 0801 | Egon | Nemtsov | Baltic Bowling | B | 190.0 | 190.9 |
| 0303 | Eli | Vainlo | Rakvere Bowling | A | 175.3 | 179.1 |
| 0661 | Ergo | Tambik | Rakvere Bowling | B | 170.9 | 172.2 |
| 0812 | Erki | Vatsel | Baltic Bowling | C | 162.6 | 161.1 |
| 0743 | Erkko | Eigo | Baltic Bowling | B | 172.3 | 165.9 |
| 0797 | Fred | Müür | Baltic Bowling | C | 150.5 | 0.0 |
| 0637 | Fredi | Arnover | Rakvere Bowling | C | 154.3 | 0.0 |
| 0340 | Gabriel | Veide | Baltic Bowling | A | 187.6 | 188.5 |
| 0484 | Gunnar | Saar | Forselius Bowling | B | 179.8 | 157.7 |
| 0098 | Hardi | Dreier | Perona Bowling | A | 194.5 | 0.0 |
| 0402 | Harri | Oltre | Hobbybowling | A | 198.0 | 180.5 |
| 0744 | Harri | Ruttas | Baltic Bowling | B | 183.3 | 180.9 |
| 0792 | Heidi | Västrik | Perona Bowling | B | 146.8 | 0.0 |
| 0202 | Jaanek | Talisainen | Viljandi BC | |||
| 0509 | Janar | Kurm | Perona Bowling | C | 165.1 | 0.0 |
| 0625 | Janek | Raid | RBC | C | 178.6 | 0.0 |
| 0789 | Janno | Palits | Perona Bowling | C | 157.7 | 167.0 |
| 0804 | Johannes-Aasaf | Topkin | Baltic Bowling | B | 180.4 | 177.4 |
| 0811 | Juhan | Lokkota | Baltic Bowling | C | 168.4 | 163.9 |
| 0470 | Jüri | Uustalu | RBC | B | 177.2 | 0.0 |
| 0526 | Jüri | Aleksandrov | Baltic Bowling | A | 190.0 | 0.0 |
| 0762 | Jüri | Jasska | Baltic Bowling | C | 162.2 | 153.5 |
| 0306 | Kaarel | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 201.8 | 184.7 |
| 0727 | Kaidi | Pitk | Rakvere Bowling | B | 155.2 | 158.9 |
| 0434 | Kaido | Heinsalu | Viljandi BC | |||
| 0246 | Kairika | Kask | Rakvere Bowling | A | 172.4 | 0.0 |
| 0697 | Kerli | Lerch | Baltic Bowling | B | 162.8 | 161.8 |
| 0233 | Kert | Truus | Rakvere Bowling | A | 237.1 | 248.3 |
| 0758 | Kevin | Aas | Perona Bowling | C | 155.7 | 0.0 |
| 0729 | Kris | Tambre | Hobbybowling | C | 173.0 | 184.3 |
| 0641 | Kristiina | Rozenthal | Rakvere Bowling | B | 161.0 | 157.9 |
| 0270 | Kristjan | Leisner | Baltic Bowling | C | 174.6 | 0.0 |
| 0603 | Kristo | Ponn | Perona Bowling | C | 135.9 | 0.0 |
| 0806 | Kuido | Sinisalu | Perona Bowling | A | 187.0 | 179.8 |
| 0696 | Lauri | Lerch | Baltic Bowling | C | 171.4 | 154.9 |
| 0073 | Lauri | Raadik | Perona Bowling | A | 201.3 | 191.5 |
| 0628 | Lauri | Isakar | Baltic Bowling | B | 177.0 | 167.2 |
| 0546 | Liina | Rohi | Perona Bowling | B | 163.4 | 164.8 |
| 0790 | Liisa | Lee | Baltic Bowling | B | 140.2 | 0.0 |
| 0479 | Maarek | Lee | Baltic Bowling | A | 195.6 | 174.5 |
| 0339 | Maarja | Alekand | Baltic Bowling | A | 183.8 | 0.0 |
| 0654 | Madli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 132.1 | 0.0 |
| 0787 | Maiken | Lillemets | Baltic Bowling | B | 136.0 | 0.0 |
| 0702 | Marek | Tull | Rakvere Bowling | C | 155.6 | 152.7 |
| 0320 | Margo | Meenisk | Baltic Bowling | A | 191.2 | 172.2 |
| 0360 | Margus | Ong | Forselius Bowling | A | 194.4 | 0.0 |
| 0650 | Margus | Floren | Rakvere Bowling | C | 174.2 | 0.0 |
| 0793 | Mariliis | Maling | Perona Bowling | B | ||
| 0639 | Martin | Ruuto | Rakvere Bowling | A | 191.6 | 181.3 |
| 0477 | Meelis | Malva | Baltic Bowling | A | 194.6 | 0.0 |
| 0805 | Merlin | Murumäe | Baltic Bowling | B | 132.1 | 0.0 |
| 0747 | Nigolas | Saarnak | Perona Bowling | C | 133.8 | 0.0 |
| 0631 | Oskar | Vares | Forselius Bowling | B | 181.8 | 0.0 |
| 0507 | Priit | Kolumbus | Perona Bowling | B | 175.4 | 0.0 |
| 0818 | Pärtel Andres | Sooniste | Perona Bowling | C | 122.6 | 120.8 |
| 0490 | Raili | Vaarpuu | Baltic Bowling | A | 178.7 | 161.7 |
| 0660 | Raili | Laats | Rakvere Bowling | B | 167.1 | 158.0 |
| 0748 | Raimo | Tammel | Baltic Bowling | B | 184.9 | 179.8 |
| 0165 | Rainer | Rehe | Baltic Bowling | B | 187.4 | 187.1 |
| 0810 | Rainer | Järvelaid | Baltic Bowling | B | 187.0 | 192.1 |
| 0472 | Raino | Pobbol | RBC | C | 178.9 | 0.0 |
| 0808 | Rando | Paulberg | Perona Bowling | C | 158.4 | 161.1 |
| 0053 | Rasmus | Parts | Perona Bowling | A | 213.0 | 0.0 |
| 0737 | Raul | Koppel | Baltic Bowling | C | 163.7 | 160.3 |
| 0740 | Rene | Lõiveke | Rakvere Bowling | B | 185.6 | 189.1 |
| 0520 | Sander | Vahtramäe | Viljandi BC | |||
| 0730 | Siima | Tiitus | Baltic Bowling | B | 157.3 | 147.1 |
| 0742 | Silvia | Eigo | Baltic Bowling | B | 138.3 | 0.0 |
| 0807 | Sten | Kiinvald | Baltic Bowling | C | 150.8 | 141.0 |
| 0334 | Taavi | Allsalu | Perona Bowling | A | 206.5 | 201.9 |
| 0157 | Taimar | Lank | Perona Bowling | B | 189.2 | 0.0 |
| 0533 | Tannar | Talusaar | Baltic Bowling | C | 164.4 | 160.2 |
| 0685 | Tarmo | Kast | RBC | B | 178.4 | 169.4 |
| 0816 | Triin | Tiitus | Perona Bowling | B | 132.9 | 136.8 |
| 0247 | Triin | Kiis | Rakvere Bowling | A | 172.4 | 174.9 |
| 0278 | Vallo | Lees | Forselius Bowling | A | 210.6 | 0.0 |
| 0813 | Veiko | Kõrkjas | RBC | C | 126.8 | 134.8 |
| 0532 | Victoria | Iivonen | Baltic Bowling | B | 159.5 | 156.4 |
| 0433 | Viljar | Mandri | Viljandi BC | |||
| 0718 | Villu | Kahar | Baltic Bowling | A | 205.9 | 194.5 |
| 0279 | Ülari | Lees | Forselius Bowling | A | 218.5 | 0.0 |
Seeniorid (50+)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237 | Aare | Lõhmus | Hobbybowling | C | 161.5 | 165.9 |
| 0671 | Ahto | Veiderpass | Baltic Bowling | C | 161.2 | 144.3 |
| 0815 | Alla | Metsmaa | Perona Bowling | B | 114.1 | 113.1 |
| 0404 | Andrus | Henga | Viljandi BC | |||
| 0640 | Annika | Reinula | Rakvere Bowling | B | 151.4 | 152.2 |
| 0643 | Anti | Kree | Rakvere Bowling | C | 167.2 | 171.4 |
| 0664 | Anu | Õun | RBC | B | 144.8 | 0.0 |
| 0800 | Eduard | Elfimov | Baltic Bowling | C | 166.7 | 163.1 |
| 0137 | Eha | Neito | Rakvere Bowling | B | 154.6 | 157.6 |
| 0776 | Eili | Lubja | Forselius Bowling | B | 159.8 | 0.0 |
| 0523 | Erki | Jõgi | Forselius Bowling | C | 171.6 | 0.0 |
| 0245 | Heikki | Haljasmets | Baltic Bowling | A | 191.7 | 180.3 |
| 0121 | Heli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 140.0 | 142.6 |
| 0717 | Imre | Vilt | Forselius Bowling | B | 178.8 | 0.0 |
| 0333 | Ivar | Tambre | Hobbybowling | A | 192.1 | 195.3 |
| 0430 | Ivari | Lige | Viljandi BC | |||
| 0236 | Jaanus | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 188.2 | 180.9 |
| 0645 | Jaanus | Malm | Rakvere Bowling | C | 141.0 | 138.9 |
| 0514 | Jaare | Pentus | Baltic Bowling | A | 207.8 | 201.6 |
| 0528 | Jane | Iivonen | Baltic Bowling | A | 164.4 | 159.5 |
| 0398 | Janek | Luukas | Forselius Bowling | B | 180.4 | 0.0 |
| 0761 | Kalle | Rannula | Baltic Bowling | A | 187.9 | 181.4 |
| 0405 | Katri | Henga | Viljandi BC | |||
| 0659 | Lembit | Luik | Rakvere Bowling | C | 162.4 | 170.7 |
| 0481 | Marek | Tammsoo | Baltic Bowling | A | 198.0 | 193.3 |
| 0767 | Marek | Järlak | Baltic Bowling | C | 162.8 | 0.0 |
| 0344 | Mart | Rõuk | Baltic Bowling | B | 183.2 | 180.3 |
| 0295 | Mikk | Vahtramäe | Viljandi BC | |||
| 0262 | Moonika | Tamson | Hobbybowling | A | 179.1 | 0.0 |
| 0630 | Peeter | Sekavin | Forselius Bowling | C | 166.3 | 156.8 |
| 0666 | Peeter | Grünthal | Rakvere Bowling | C | 162.3 | 162.1 |
| 0682 | Peeter | Käsper | Baltic Bowling | B | 166.6 | 153.9 |
| 0817 | Piret | Reinsalu | Perona Bowling | B | 158.3 | 155.7 |
| 0611 | Piret | Liivaste | Perona Bowling | B | 145.0 | 144.7 |
| 0042 | Piret | Uibu | Perona Bowling | B | 150.8 | 0.0 |
| 0572 | Priit | Õispuu | Perona Bowling | C | 145.8 | 151.0 |
| 0126 | Ragnar | Orgus | Rakvere Bowling | B | 183.4 | 191.8 |
| 0766 | Raivo | Veiman | Baltic Bowling | C | 134.3 | 0.0 |
| 0039 | Raivo | Tamm | Perona Bowling | B | 178.3 | 175.5 |
| 0001 | Raul | Beekmann | Baltic Bowling | A | 188.9 | 0.0 |
| 0364 | Riho | Alliksoo | Perona Bowling | C | 169.5 | 168.2 |
| 0238 | Riina | Lõhmus | Hobbybowling | B | 158.7 | 163.6 |
| 0667 | Ruth | Grünthal | Rakvere Bowling | B | 138.1 | 142.5 |
| 0539 | Sander | Holberg | Perona Bowling | C | 155.1 | 0.0 |
| 0044 | Sigrid | Reiman | Baltic Bowling | B | 160.3 | 151.9 |
| 0522 | Sirie | Luik | Forselius Bowling | B | 163.3 | 0.0 |
| 0502 | Sven | Lubja | Forselius Bowling | C | 162.4 | 162.7 |
| 0097 | Taimi | Dreier | Perona Bowling | B | 163.0 | 0.0 |
| 0269 | Taivo | Denks | Baltic Bowling | C | 171.9 | 0.0 |
| 0536 | Teet | Vares | Forselius Bowling | B | 177.3 | 0.0 |
| 0431 | Tiia | Lige | Viljandi BC | |||
| 0314 | Tõnis | Reinula | Rakvere Bowling | C | 174.5 | 173.9 |
| 0208 | Toomas | Talviste | Perona Bowling | A | 196.6 | 184.5 |
| 0140 | Toomas | Vellemäe | Baltic Bowling | B | 177.4 | 177.2 |
| 0738 | Veikko | Danilas | Baltic Bowling | C | 149.9 | 144.1 |
| 0077 | Ülle | Kangur | Hobbybowling | B | 149.7 | 136.2 |
| 0037 | Ülo | Reiman | Baltic Bowling | A | 174.6 | 0.0 |
Veteranid (65+)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | Aare | Noormaa | Baltic Bowling | A | 193.2 | 187.3 |
| 0239 | Ago | Randorg | Hobbybowling | C | 139.0 | 132.8 |
| 0694 | Aivo | Oja | Baltic Bowling | |||
| 0692 | Arvo | Viiderfeld | Baltic Bowling | B | 178.2 | 0.0 |
| 0054 | Eero | Rändla | Hobbybowling | C | 161.0 | 160.9 |
| 0332 | Jaak | Karu | Forselius Bowling | C | 157.0 | 155.9 |
| 0341 | Jane | Mets | Hobbybowling | B | 150.4 | 150.8 |
| 0315 | Jüri | Ristimägi | Rakvere Bowling | C | 172.0 | 172.6 |
| 0720 | Kari | Rosendahl | Baltic Bowling | C | 160.9 | 151.6 |
| 0401 | Mati | Juursalu | Hobbybowling | C | 154.3 | 154.3 |
| 0693 | Natali | Lorup | Baltic Bowling | B | 142.6 | 0.0 |
| 0331 | Riina | Veiram | Forselius Bowling | B | 160.0 | 160.0 |
| 0108 | Tiit | Valdaru | Perona Bowling | C | 172.6 | 177.1 |
| 0041 | Udo | Sulp | Forselius Bowling | B | 188.3 | 0.0 |
| 0691 | Väino | Tomingas | Baltic Bowling | C | 173.3 | 0.0 |