EVML reitinguvõistlustel saavutatud naiste reitinguarvestuse esikohad.
| Koht | Nimi | Kokku | 2025 2026 | 2024 2025 | 2023 2024 | 2022 2023 | 2021 2022 | 2020 2021 | 2019 2020 | 2018 2019 | 2017 2018 | 2016 2017 | 2015 2016 | 2014 2015 | 2013 2014 | 2012 2013 | 2011 2012 | 2010 2011 | 2009 2010 | 2008 2009 | 2007 2008 | 2006 2007 | 2005 2006 | 2004 2005 | 2003 2004 | 2002 2003 | 2001 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inara Ratnik | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | |
| 2. | Raili Vaarpuu | 23 | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Piia Pearce | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4. | Jelena Bugrova | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Ülle Kangur | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | – | 1 |
| 6.-7. | Terje Roosi | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.-7. | Sigrid Reiman | 10 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 |
| 8.-9. | Katrin Västra | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | – |
| 8.-9. | Aire Saarm | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.-11. | Kairika Kask | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – |
| 10.-11. | Riina Lõhmus | 8 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.-14. | Marika Lutter | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 1 |
| 12.-14. | Ülle Ristimägi | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.-14. | Moonika Tamson | 7 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 15.-16. | Jelena Krainik | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 1 |
| 15.-16. | Kaisa-Ly Lee | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.-18. | Triin Lekko | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 17.-18. | Maarja Alekand | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.-21. | Taimi Dreier | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.-21. | Eli Haga | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.-21. | Triin Kiis | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.-25. | Laine Roht | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 22.-25. | Sigrid Västra | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.-25. | Reelia Voitk | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.-25. | Eha Neito | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 26.-34. | Kristiina Neiver | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 26.-34. | Annely Lõhmus | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 26.-34. | Vaike Protten | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 26.-34. | Annely Ritson | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.-34. | Tiia Lige | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.-34. | Terje Tamm | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.-34. | Liina Rohi | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.-34. | Eli Vainlo | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.-34. | Riina Veiram | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Võistluselt EVML reitingu arvestuses maksimum kohapunktide saamine ei tähenda alati võistluse võitmist (näiteks välisvõistlejatele avatud või meeste-naiste ühise arvestusega võistlused).
Eesti bowlingumängijate reitingut peetakse alates hooajast 2001-2002